| 品牌 | 件号 | 名称 | 英文名称 | 官方建议价 | 重量 | 体积 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 卡特 | 100-7196 | STEP | STEP | 1910.75 | 4.309 | 0.003 | 获取最新报价 |
| 卡特 | 100-7296 | BOSS | 362.88 | 0 | 0 | 获取最新报价 | |
| 卡特 | 100-7305 | COIL AS | COIL AS | 4414.75 | 0.136 | 0 | 获取最新报价 |
| 卡特 | 100-7306 | COIL AS | COIL AS | 4918.5 | 0.154 | 0 | 获取最新报价 |
| 卡特 | 100-7312 | ARM A | ARM A | 42 | 0.041 | 0 | 获取最新报价 |
| 卡特 | 100-7313 | PULLEY | PULLEY-CRANK | 2216 | 4.332 | 0.005 | 获取最新报价 |
| 卡特 | 100-7354 | BLOCK | BLOCK | 7618.06 | 1.452 | 0.001 | 获取最新报价 |
| 卡特 | 100-7355 | VALVE GP | VALVE GP-BASIC | 77292.38 | 30.572 | 0.028 | 获取最新报价 |
| 卡特 | 100-7356 | 313.96 | 0 | 0 | 获取最新报价 | ||
| 卡特 | 100-7357 | 735.79 | 0 | 0 | 获取最新报价 | ||
| 卡特 | 100-7358 | 1845.67 | 0 | 0 | 获取最新报价 | ||
| 卡特 | 100-7359 | 2860.13 | 0 | 0 | 获取最新报价 | ||
| 卡特 | 101-7056 | BOLT | BOLT | 2.38 | 0 | 0 | 获取最新报价 |
| 卡特 | 101-7057 | BOLT | BOLT | 6.75 | 0 | 0 | 获取最新报价 |
| 卡特 | 101-7058 | BOLT | BOLT | 6.75 | 0 | 0 | 获取最新报价 |
电 话:400-828-6069
手 机:15801573375
邮 箱:2732936312@qq.com
联系人:信息部
地 址:济宁市高新区万丽富德广场22层
|
关注微信 |